femelle
Lien pour plus de photo
| Information | ||
| Date de naissance | : |
26/03/2019 |
| Mâle ou femelle |
: |
femelle |
| Nom du père | : | dragon rouge de l'empire du phoenix |
| Propriétaire & producteur | : | Stoyanoff stéfanie |
| Nom de la mère | : | Nat mystical black magic |
| Propriétaire & producteur | : | Mme christian Maugain |
| Fiche | ||
| Taux de consanguinité | : | 0,00% |
| Couleur | : | noir |
| Puce | : | 250268732569611 |
| L.O.F | : |
8538/0000 |
| Cotation | : | 1 |
| ADN | : | oui |
| Dentition | : | complète |
Lien des documents
Sports
Résultat des concours